品牌 :SIGLENT 鼎陽
SDS1000X-E係列數字示波器主要特點
:
* 2/4通道
,1 GSa/s采樣率
* 70 M/100 M/200 MHz帶寬
* 1 M點 FFT 分析
* 14 M全采樣點測量運算
* 標配IIC/SPI/UART/CAN/LIN串行觸發和解碼
* 選配MSO
,16路數字通道
深存儲 ,快刷新
型號 | 模擬帶寬 | 通道數 | 最高實時采樣率 | 最高波形捕獲率 | 最大存儲深度 | 參考價(含稅) |
SDS1204X-E | 200 MHz | 4 | 1 GSa/s | 400,000 wfm/s | 14 Mpts | ¥5,680 |
SDS1202X-E | 200 MHz | 2 + EXT | 1 GSa/s | 400,000 wfm/s | 14 Mpts | ¥4,380 |
SDS1104X-E | 100 MHz | 4 | 1 GSa/s | 400,000 wfm/s | 14 Mpts | ¥5,280 |
SDS1102X-E | 100 MHz | 2 + EXT | 1 GSa/s | 400,000 wfm/s | 14 Mpts | ¥3,780 |
SDS1074X-E | 70 MHz | 4 | 1 GSa/s | 400,000 wfm/s | 14 Mpts | ¥4,880 |
SDS1072X-E | 70 MHz | 2 + EXT | 1 GSa/s | 400,000 wfm/s | 14 Mpts | ¥3,480 |
標準配件 :
SDS1000X-E快速指南
SDS1000X-E係列示波器標配的快速使用指南 。
產品保修卡
儀器標配的保修卡 ,320*95mm 230g啞粉紙 Siglent(通用)
USB線纜
儀器標配的USB數據線 ,也可單獨購買 。
電源線
儀器標配一根用戶所在國標準的電源線 ,也可單獨購買 。
無源探頭
PB470, 70 M 帶寬 ;
PP510, 100 MHz 帶寬;
PP215, 200 MHz 帶寬
比較數據 | SDS5000X | Keysight MSO/DSOX2000A | Tektronix MSO/DPO2000B |
模擬帶寬 | 70 - 200 MHz | 50 - 200 MHz | 70 - 100 MHz |
通道數 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |
最高實時采樣率 | 1 GSa/s | 2 GSa/s | 1 GSa/s |
最高波形捕獲率 | 400,000 wfm/s | 50,000 wfm/s | N/A |
最大存儲深度 | 14 Mpts | 1 Mpts | 20 Mpts |
FFT數據處理 | 1 Mpts | 64 kpts | 512 kpts |
串行觸發及解碼 | 標配 | 選配 | 不支持 |
輝度及色溫顯示 | 256級輝度及色溫顯示 | 256級輝度,不支持色溫顯示 | 不支持 |
分段存儲功能 | 支持 | 50段 | 不支持 |
曆史波形記錄及分析 | 支持 ,80,000幀 | 不支持 | 不支持 |
信號源功能 | 支持 ,25 MHz | 支持 ,20 MHz | 不支持 |
波特圖功能 | 支持 | 支持 | 不支持 |
MSO功能 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
屏幕 | 7英寸 (800*480) | 7 英寸 | 9英寸 |
價格 | ¥3,480 起 | $876 起 | $1,200 起 |
服務熱線 :021-37707737
掃一掃
網站建設 :紅旗網絡Copyright @ 上海千錦娛樂電子科技有限公司