品牌 :GWINSTEK 固緯
特點
* 0.1Hz~5/12/25MHz全數字合成信號
,0.1Hz分辨率
* 內置標準波形
:正弦波
、方波
、三角波
、噪聲波和任意波
* 20MSa/s采樣率
、10位垂直分辨率
、4k點記錄長度的任意波形編輯功能
* 1%~99%方波占空比調整
* 全數字操作設計與旋鈕微調功能
* 3.5’’三色 LCD屏幕
,同時顯示幅值
、直流偏壓和其它按鍵設置信息
* AM/FM/FSK調變信號
,掃描和計頻功能(僅AFG-2100係列)
* USB Device接口
,用於遠程控製和波形編輯
* 配備PC任
規格 | |||||||
AFG-2105 | AFG-2112 | AFG-2125 | AFG-2005 | AFG-2012 | AFG-2025 | ||
波形 | 正弦波/方波/三角波 | ||||||
任意波功能 | 采樣率 | 20MSa/s | |||||
重建率 | 10MHz | ||||||
記錄長度 | 4k點 | ||||||
垂直分辨率 | 10位 | ||||||
頻率特性 | 範圍 正弦波/方波 | 0.1Hz~5MHz | 0.1Hz~12MHz | 0.1Hz~25MHz | 0.1Hz~5MHz | 0.1Hz~12MHz | 0.1Hz~25MHz |
三角波/鋸齒波 | 1MHz | ||||||
分辨率 | 0.1Hz | ||||||
穩定度 | ±20ppm | ||||||
老化率 | ±1ppm/year | ||||||
誤差容忍 | <10mHz | ||||||
輸出特性 | 幅值 範圍 | ≤20MHz :1mVpp~10Vpp (接50Ω) ;2mVpp~20Vpp (開路) | |||||
≤25MHz :1mVpp~5Vpp (接50Ω) ;2mVpp~10Vpp (開路) | |||||||
精確度 | 設定值的±1%±1mVpp ;(1kHz, >10mVpp) | ||||||
分辨率 | 1mV或3位 | ||||||
平坦度 | ±1% (0.1dB)≤100kHz ;±3% (0.3dB)≤5MHz ;±5% (0.4dB)≤12MHz ; | ||||||
±20% (2dB)≤20MHz ;±5% (0.4dB)≤25MHz ;(正弦波1kHz) | |||||||
單位 | Vpp ,Vrms ,dBm | ||||||
直流偏移 範圍 | ±5Vpk ac+dc (接50Ω);±10Vpk ac+dc (開路) | ||||||
精確度 | 設定值的1%+2mV+幅值的0.5% | ||||||
波形輸出 阻抗 | 50Ω典型值(固定) ;>10MΩ(輸出關閉) | ||||||
保護 | 短路保護 ;過載繼電器自動禁止輸出 | ||||||
SYNC輸出 準位 | TTL-compatible into>1kΩ | ||||||
阻抗 | 50Ω正常值 | ||||||
上升/下降時間 | ≤25ns | ||||||
正弦波特性 | 諧波失真 | -55dBc DC~1MHz, Ampl>1Vpp ;45dBc 1MHz~5MHz, Ampl>1Vpp ;-30dBc 5MHz~20MHz ,Ampl>1Vpp | |||||
方波特性 | 上升/下降時間 | 最大輸出時 ,≤25ns(接50Ω負載) | |||||
過激信號 | <5% | ||||||
不對稱性 | 周期的1%+1ns | ||||||
可調占空比 | 1%~99%≤100kHz ;10%~90%≤2MHz ;20.0%~80.0%≤5MHz ;40.0%~60.0%≤10MHz ;50%≤25MHz ;(全頻段1%的分辨率) | ||||||
三角波特性 | 線性度 | <峰值輸出的0.1% | |||||
可調對稱性 | 0%~100%(0.1%的分辨率) | ||||||
AM調製 | 載波波形 | 正弦波 、方波 、三角波 | —— | ||||
調變波形 | 正弦波 、方波 、三角波 | ||||||
調變頻率 | 2mHz~20kHz(Int) ;DC~20kHz(Ext) | ||||||
深度 | 0%~120.0% | ||||||
FM調製 | 載波波形 | 正弦波 、方波 、三角波 | |||||
調變波形 | 正弦波 、方波 、三角波 | ||||||
調變頻率 | 2mHz~20kHz(Int) ;DC~20kHz(Ext) | ||||||
偏差 | DC~最大頻率 | ||||||
FSK | 載波波形 | 正弦波 、方波 、三角波 | |||||
調變波形 | 50%占空比方波 | ||||||
內部頻率 | 2mHz~20kHz | ||||||
頻率範圍 | 0.1Hz~最大頻率 | ||||||
掃描 | 掃描時間 | 1ms~500s | |||||
波形種類 | 正弦波 、方波 、三角波 | ||||||
掃描形態 | 線性或對數 | ||||||
開始/截止頻率 | 0.1Hz~最大頻率 | ||||||
計頻器 | 範圍 | 5Hz~150MHz | |||||
精確度 | 時基精確度±1count | ||||||
時基 | ±20ppm(23℃±5℃) ,熱機30分鍾 | ||||||
分辨率 | 最大分辨率 :對於1Hz ,100nHz ;對於100MHz ,0.1Hz | ||||||
輸入阻抗 | 1MΩ/150pf | ||||||
靈敏度 | ≤35mVrms(5Hz~100MHz) ;≤45mVrms(100MHz~150MHz) | ||||||
存儲/調取 | 10組存儲設置 | ||||||
接口 | USB(Devices) | ||||||
電源 | AC 100~240V ,50~60Hz | ||||||
功率消耗 | 65VA | ||||||
尺寸&重量 | 266(W)×107(H)×293(D)mm ;約3.2kg | 266(W)×107(H)×293(D)mm ;約3.1kg |
GTL-242 USB數據線 ,USB 2.0 A-B型 ,4P(選配)
AFG-2100係列 任意波形信號發生器
AFG-2000係列 任意波形信號發生器
附件
AFG-2100係列 - GTL-101×2 ,說明書×1 ,電源線×1
AFG-2000係列 - GTL-101×1 ,說明書×1 ,電源線×1
服務熱線 :021-37707737
掃一掃
網站建設 :紅旗網絡Copyright @ 上海千錦娛樂電子科技有限公司